應(yīng)用范圍:
科研單位實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的分離和提純
主要性能:
立式結(jié)構(gòu),冷軋板機(jī)身,不銹鋼離心腔,美觀實(shí)用
微機(jī)控制,觸摸面板,液晶顯示
壓縮機(jī)組, 無(wú)刷電機(jī)
電子門(mén)鎖及超速、超溫多種保護(hù)
人性化設(shè)計(jì),有停電應(yīng)急功能和參數(shù)自動(dòng)記憶功能
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GL20M |
轉(zhuǎn)速 | 20500r/min |
相對(duì)離心力 | 29200×g |
容量 | 400ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
溫控范圍 | -20℃--40℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
定時(shí)范圍 | 0-99min |
電源 | AC 220V 50Hz15A |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB |
外形尺寸 | 615×780×900mm |
重量 | 190kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù):
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子編號(hào) | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對(duì)離心力 |
角轉(zhuǎn)子 | 1 | 12×1.5ml | 20500 | 29200 |
2 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
3 | 24×1.5ml | 16000 | 23200 | |
4 | 12×10ml | 15000 | 23120 | |
5 | 10×5ml | 16000 | 17420 | |
6 | 12×15ml | 1000 | 12450 | |
7 | 6×50ml | 13000 | 17380 | |
8 | 4×100ml | 10000 | 9690 |
主機(jī)圖片: