主機(jī)性能
變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、微機(jī)控制、液晶顯示,電子安全門(mén)鎖,不平衡保護(hù),轉(zhuǎn)頭自動(dòng)識(shí)別。
12個(gè)程序儲(chǔ)存,19級(jí)升降速速率可調(diào),故障自動(dòng)診斷。
制冷系統(tǒng)采用壓縮機(jī)、制冷劑,制冷/加熱雙回路控制,效率高、加熱、制冷速度快、震動(dòng)小。
儀器在運(yùn)行中可以修改轉(zhuǎn)速、時(shí)間、溫度等運(yùn)行參數(shù)。
基本參數(shù)
轉(zhuǎn)速 | 20000 r/min |
離心力 | 27800 Xg |
容量 | 4×100ml(10000rpm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10 r/min |
溫控精度 | ±1℃ |
溫控范圍 | -10℃ ~40℃ |
定時(shí)范圍 | 1~99 min/點(diǎn)動(dòng) |
噪 聲 | ≤60dB(A) |
電 源 | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 | 430×625×375 (L × W × H) mm |
重 量 | 55 kg |
轉(zhuǎn)子技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 離心力 |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X1.5ml/2.2ml | 20000rpm | 27800Xg |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X5ml | 16000rpm | 20790Xg |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 24X1.5ml/2.2ml | 15000rpm | 21800Xg |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 12X10ml | 13000rpm | 15620Xg |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 6X15ml(圓底) | 12000rpm | 14520Xg |
9號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 4X8X0.2ml | 13000rpm | 17000Xg |
可根據(jù)需要配置各種規(guī)格角轉(zhuǎn)子,水平轉(zhuǎn)子及適配器 |